<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Google Analyticsの勉強メモ(4) レポートの見かた[ユーザー・トラフィックレポート] へのコメント</title>
	<atom:link href="http://weblog.atl-r.net/memo/google-analytics04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.atl-r.net/memo/google-analytics04/</link>
	<description>だるまんの覚書や感想文、日々の事を書いてます！！！！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 03:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>*iv*u*u より</title>
		<link>http://weblog.atl-r.net/memo/google-analytics04/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>*iv*u*u</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.atl-r.net/?p=1419#comment-140</guid>
		<description>自分も、定期reportのpdfみて「はぁ。そうですか。」としか思わないから、まったくデータを活かしきれてない。XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>自分も、定期reportのpdfみて「はぁ。そうですか。」としか思わないから、まったくデータを活かしきれてない。XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>daruman より</title>
		<link>http://weblog.atl-r.net/memo/google-analytics04/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>daruman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.atl-r.net/?p=1419#comment-135</guid>
		<description>なんで名前伏せてんすか＾＾

確かに個人サイトレベルでは活用方法が見つからない機能もあるけれど、手にあまるのは使う人が理解してないからじゃないのかなと思ってる。
企業が使うにしても全てのレポートが必要な訳じゃなく、問題点を把握したらそこ重点的に見ていくだろうし、でこの場合その時点で問題なかった範囲のレポートの重要度は下がるんじゃないかなぁ。
個人サイトの場合、その絞込みが予めかなり出来る、使うレポートが限られているだけで手にあまる訳じゃないような気がしてる。

今の所俺の手には余ってるけど＞＜

それに手に余ってる人が今後同種の解析にかかわる前に、これで手慣らししておくためにはこれ以上ない教材だと思う。
無料で使えるのに慣れすぎると、使ってないのに使った気になるしやってみるのだけでも変わるんじゃないかな。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>なんで名前伏せてんすか＾＾</p>
							<p>確かに個人サイトレベルでは活用方法が見つからない機能もあるけれど、手にあまるのは使う人が理解してないからじゃないのかなと思ってる。<br />
							企業が使うにしても全てのレポートが必要な訳じゃなく、問題点を把握したらそこ重点的に見ていくだろうし、でこの場合その時点で問題なかった範囲のレポートの重要度は下がるんじゃないかなぁ。<br />
							個人サイトの場合、その絞込みが予めかなり出来る、使うレポートが限られているだけで手にあまる訳じゃないような気がしてる。</p>
							<p>今の所俺の手には余ってるけど＞＜</p>
							<p>それに手に余ってる人が今後同種の解析にかかわる前に、これで手慣らししておくためにはこれ以上ない教材だと思う。<br />
							無料で使えるのに慣れすぎると、使ってないのに使った気になるしやってみるのだけでも変わるんじゃないかな。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>v**aug* より</title>
		<link>http://weblog.atl-r.net/memo/google-analytics04/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>v**aug*</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.atl-r.net/?p=1419#comment-134</guid>
		<description>昔勤めていた某お菓子メーカーのサイトでは、本当にこのGoogleAnaで出せるようなものを提出してた。
おそらく使う人が使ってはじめて本当の効果が発揮されるんだろう。
マーケティング担当とかね。

一般のサイトでは手にあまる機能だというのは誰の目にも明らかだが。

#レポートおもしろいｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>昔勤めていた某お菓子メーカーのサイトでは、本当にこのGoogleAnaで出せるようなものを提出してた。<br />
							おそらく使う人が使ってはじめて本当の効果が発揮されるんだろう。<br />
							マーケティング担当とかね。</p>
							<p>一般のサイトでは手にあまる機能だというのは誰の目にも明らかだが。</p>
							<p>#レポートおもしろいｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
