<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>atl*weblog &#187; memo</title>
	<atom:link href="http://weblog.atl-r.net/category/memo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.atl-r.net</link>
	<description>だるまんの覚書や感想文、日々の事を書いてます！！！！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 16:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>購入して3ヶ月時点でのiPhoneのappまとめ (3) オススメとかいろいろ</title>
		<link>http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_03/</link>
		<comments>http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 04:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.atl-r.net/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[				
				あまりに長い記事ばっかなので後記的なものを別立てに。
				ついでにどれがオススメかとか、一定期間使ったものの結局消してしまったapp、買ったアクセサリーなんかを書いてみる。
				
				まとめ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_R"><a href="http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_03/" title="iPhone by darumen, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2551/4008126516_3a2ea08e82.jpg" width="450" alt="iPhone" /></a></p>
				<p>あまりに長い記事ばっかなので後記的なものを別立てに。<br />
				ついでにどれがオススメかとか、一定期間使ったものの結局消してしまったapp、買ったアクセサリーなんかを書いてみる。</p>
				<p><span id="more-2812"></span></p>
				<p>まとめ1：<img width="16" height="16" alt="" src="http://favicon.hatena.ne.jp/?url=http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_01/" /><a href="http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_01/" title="購入して3ヶ月時点でのiPhoneのappまとめ (1) 現在使用中appリスト - atl*weblog" class="topic">購入して3ヶ月時点でのiPhoneのappまとめ (1) 現在使用中appリスト &#8211; atl*weblog</a><br />
				まとめ2：<img width="16" height="16" alt="" src="http://favicon.hatena.ne.jp/?url=http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_02/" /><a href="http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_02/" title="購入して3ヶ月時点でのiPhoneのappまとめ (2) appアイコンの整理方法 - atl*weblog" class="topic">購入して3ヶ月時点でのiPhoneのappまとめ (2) appアイコンの整理方法 &#8211; atl*weblog</a></p>
				<h2>おすすめapp</h2>
				<p>まとめ1で書いたappリストの中でも、特にオススメなappをいくつか紹介。<br />
				ToyCameraとかEvernoteとか限りなく定番なのは省く。（言うまでもなく素晴らしいので）</p>
				<dl class="data">
				<dt style="padding:0;border-top:2px solid #ccc;text-align:center;"><img src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/012/Purple/22/b3/e2/mzl.bkpjyvkh.100x100-75.jpg" alt="JotNot Scanner" /></dt>
				<dd style="border-top:2px solid #ccc;"><strong>JotNot Scanner</strong></dd>
				<dd>
				<p>
				何と言ってもEvernoteとの連携が良い。（先日ライバルappであるDocScannerにもこの連携が実装した）<br />
				前回のまとめ2で作った図なんかは、仕事先で空いた時間に裏紙にぱぱっと書いたラフをこれでスキャンしてEvernoteに突っ込んで、後から見る形を取っていた。<br />
				iPhoneにはお絵かきappや手書きメモ系も沢山あるが、文字以外はやはり手じゃないと慣れないと言う人にもこの方法はおすすめ。<br />
				モレスキンなんかと組み合わせるとかなり硬い装備になるんじゃなかろーか、とかとか。</p>
				</dd>
				<dt style="padding:0;border-top:2px solid #ccc;text-align:center;"><img src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/027/Purple/bc/4f/1e/mzl.hixeiopz.100x100-75.jpg" alt="Instapaper Pro" /></dt>
				<dd style="border-top:2px solid #ccc;"><strong>Instapaper Pro</strong></dd>
				<dd>
				<p>
				まとめ1でも少し触れたが、iPhoneに買い換える前から携帯でのfeedチェックはしてたんだけど、ガラケーって勝手に携帯用siteに変換ってのがあってあれがtextベースでまずまず軽い。<br />
				iPhoneにしたらフルブラウザで表示してくれるのは嬉しいものの、回線はガラケーと変わらないもんだからfeed消化にかかる時間は地味に増加していた。<br />
				それがこのappのおかげで、wifiが使える家であらかじめ出かける前までにダウンロードしておき、移動中や外出先で読むというスタイルで、ガラケー時代よりさらに早く大量に消化出来るようになった。<br />
				無料版のInstapaperでもこの用途には充分だが、有料版だと画像とか含めたフルブラウザで見える状態のものを保存してくれるので、画像がないと訳わかんないものも問題なくチェック出来る。もちろんこの画像やcssとかもwifiのある自宅でダウンロード済みなのでサクサク見れる。<br />
				あと地味に有料版でオススメの付加機能は、起動前の状態を記憶しておいてくれるところ。ながーい論考なんかを読む場合、文字ばっかなんで途中から読もうとするとどこまで読んだのか探すだけでも一苦労、けどこれなら見終わったらappを終了して続き見るときapp起動、これだけでいい。</p>
				</dd>
				<dt style="padding:0;border-top:2px solid #ccc;text-align:center;"><img src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/012/Purple/16/18/59/mzl.hifsvvss.100x100-75.jpg" alt="iMandalArt" /></dt>
				<dd style="border-top:2px solid #ccc;"><strong>iMandalArt</strong></dd>
				<dd>
				<p>
				開発元の口上が立派すぎて“深い”みたいなワードでお茶濁される時もあるけど、普通に便利なツールとして活躍。<br />
				一つの事柄に基本8つの内容を記入する、Mindmap等と比べてかなり自由度が少ないつくりだが、逆に“8つ以内に収めようとする”思考が無駄を省いて肝心な所を分からせてくれるような、そんな気にさせる。<br />
				考え事をまとめたり、後で再確認するには優れているが、思考補助ツールとしては好みの分かれる所かも。無尽蔵に思いつきを書き連ねて、その中から何かを見つける手法には使えないから。<br />
				blog書く時なんかで、真ん中に記事のタイトル・周辺に見出しを書いていくスタイルはかなり使える。<br />
				見出しが8つ以上って明らかに記事分割すべき状態だし項目数も程よい。</p>
				</dd>
				<dt style="padding:0;border-top:2px solid #ccc;text-align:center;"><img src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/054/Purple/0e/d6/3a/mzl.oklqkiwl.100x100-75.jpg" alt="Flickit" /></dt>
				<dd style="border-top:2px solid #ccc;"><strong>Flickit</strong></dd>
				<dd>
				<p>
				純粋に無料appで強くオススメできる唯一のapp。勿論Flickr利用者、それもproアカウント所持者という非常に狭いターゲット向けだが。回線がwifiならばという限定は付くが初めてPCより良いと思えるレベル、3G環境でも十分実用的。<br />
				ふとした時に撮った写真1枚から、旅行にいって撮り貯めた大量の写真それぞれに、tagやsetや解説タイトル公開範囲といったおよそFlickrで設定出来るオプションの全てを一つ一つ、あるいはまとめて設定して一気にアップロードできる。<br />
				また、途中で中断しても再び起動すれば続きをアップロード開始出来るし、アップロードを途中でやめたり写真の設定だけして終了した場合、appのアイコンに何枚未解決か数字が表示される。<br />
				Flickr appは多いがアップロードに焦点を絞ったからこその、すばらしい使い心地。完璧。</p>
				</dd>
				<dt style="padding:0;border-top:2px solid #ccc;text-align:center;"><img src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/036/Purple/ac/3e/b4/mzl.annfokew.100x100-75.jpg" alt="Kingdoms Live™" /></dt>
				<dd style="border-top:2px solid #ccc;"><strong>Kingdoms Live™</strong></dd>
				<dd>
				<p>これも無料appだが例外扱い、なぜなら厳密には全くオススメ出来ないからだ。<br />
				この会社（？）はこれに限らず、忍者だの車だの外見だけ変えただけの類似ゲームを沢山出しているが、内容は全く同じだ。<br />
				これはMMORPGと似たノリで、ネットで他のユーザーと闘ったりクエストをしたり装備をそろえたりする。<br />
				するんだけど、戦闘シーンもなければクエストに謎解き要素なんてものもない。<br />
				そもそも操作は全て選択するだけだし、添え物程度にアイテムの横にイラストが載っている、程度で他は文字しかない。</p>
				<p>これは俺が思うに作者は複雑化したゲームの極端なミニマル化をする事で、しかしそれでもハマってしまうユーザーの存在をしてゲームは本来何に楽しみを見出すかという事を浮き彫りにし、悪い冗談のようにイラストとテーマだけ違うコピー製品を乱発する事で、巨額の資金を使いすぐ飽きられるゲームしか作れない企業と浅はかな消費者をあざ笑う、皮肉と極めて挑戦的な一種の実験なのではないか、と。</p>
				<p>妄想はこのくらいにして、このゲームは全然面白くない。しかし、なぜかやめれない中毒性がある。<br />
				長時間このゲームをする事はシステム上不可能で、戦闘は自身の戦闘可能回数と、相手から受けるダメージによる残りHPによって制限されるため、せいぜい長くても10分ちょいしか起動していない。ただしネットに繋がる環境なら勝手に自分が攻撃を受ける事もあるので、起動回数だけはやたら多くなる。</p>
				<p>中毒性が高く、起動頻度も高く、ふとした時に「俺何してんだ…？」と感じさせる、演出はミニマルだが完全にMMORPGをプレイしてるのと同じ感覚になる。RPGのレベル上げをしてる感覚にも似ている。<br />
				故に、オススメ出来ない。</p>
				</dd>
				</dl>
				<p>本当はJumping URLもかなりオススメなんだけど今買えないみたいだしなぁ…。</p>
				<h2>アクセサリー</h2>
				<p>iPhoneに合わせて購入した物ってあんまないんだけど、セットで使っているものたち。</p>
				<h3>Juice Pack for iPhone 3G MOP-PH-000001</h3>
				<div class="amazlet-box" style="float:right">
				<div class="amazlet-image"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001LQYCD8/amawebzon/ref=nosim/"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Pl9qDTY8L._SL160_.jpg" alt="Juice Pack for iPhone 3G MOP-PH-000001" /></a></div>
				<div class="amazlet-info">
				<div class="amazlet-name"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001LQYCD8/amawebzon/ref=nosim/">Juice Pack for iPhone 3G MOP-PH-000001</a>
				<div class="amazlet-powered-date">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B001LQYCD8/amawebzon/ref=nosim/" title="Juice Pack for iPhone 3G MOP-PH-000001">amazlet</a> at 09.10.09</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">FocalPointComputer (2008-11-19)<br />売り上げランキング: 11680</div>
				<div class="amazlet-link"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001LQYCD8/amawebzon/ref=nosim/">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer"></div>
				</div>
				<p>ケースがどうにも好みのものが無く、また事前にバッテリーの消耗が激しいのは知っていたので購入した代物。（正確には俺のじゃなく共用なので俺のiPhoneより先に購入）</p>
				<p>使用感は「でかい」に尽きる。片手で使いたい女性なんかにはちょっと厳しいレベル。両手なら問題ないけど、デザインが縦で使う形になってるんで横にするとアシンメトリーになって気持ち悪い。<br />
				バッテリー自体は0から80%程度まで回復できる感じ。<br />
				それとこのバッテリーを装着していると、常にiPhoneの待ちうけ（？）がいわゆる充電中のバッテリーマークが表示されているあたりが少し残念。</p>
				<p>手の大きさに問題が無ければ徐々になれてくるし実際俺も気にならない。<br />
				しかし平日なら帰宅までにバッテリーが持つとわかってケース無しで使ってみた時、あまりの本来の薄さに感動し、完全にケースとしての役割は無くなり充電切れた際のバッテリー扱いになった。</p>
				<p>慣れれば大きさも気にならなくなるし、常に装着状態がデフォなら充電器持つよりは収納スペースをとらないが、ポケットに入れるにはちょい大きいかな。<br />
				俺は結構好きだけど見た目は好みが分かれる所、iPhone本来のグロッシーで上質感のあるデザインと、ケースのマットでゴツ目のガジェット感はそんなに合ってない。<br />
				ただ、色々なケースがあるけどこれまでiPhone自体と釣り合う、ピッタリと感じるケースをお目にかかった事はないので、そこは気にならない。</p>
				<h3 style="clear:both">Bose in-ear headphones</h3>
				<div class="amazlet-box" style="float:right">
				<div class="amazlet-image"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00111ASGI/amawebzon-22/ref=nosim/"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31WcaoFuX6L._SL160_.jpg" alt="BOSE Bose in-ear headphones オーディオヘッドホン" /></a></div>
				<div class="amazlet-info">
				<div class="amazlet-name"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00111ASGI/amawebzon-22/ref=nosim/">BOSE Bose in-ear headphones オーディオヘッドホン</a>
				<div class="amazlet-powered-date">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B00111ASGI/amawebzon-22/ref=nosim/" title="BOSE Bose in-ear headphones オーディオヘッドホン">amazlet</a> at 09.10.17</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">BOSE <br />売り上げランキング: 8803</div>
				<div class="amazlet-link"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00111ASGI/amawebzon-22/ref=nosim/">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer"></div>
				</div>
				<p>元々持ってたiPodに使っていたもの。</p>
				<p>音量自体がかなり落ちるのでiTunesで調整必須。CD音源ならともかくダウンロードしたmp3や動画から抜き出したものだと、電車の中とかではかなり低く感じる。<br />
				音はいわゆるBOSEサウンドだけどこれは個人的に好みなので不満なし。<br />
				ちょっと手がかかるけど好みの音を出してくれる代物。</p>
				<p>今はバージョンアップしたものに商品は入れ替わっているはず。</p>
				<h3 style="clear:both">X-mini MAX</h3>
				<div class="amazlet-box" style="float:right">
				<div class="amazlet-image"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001AVUQPC/amawebzon-22/ref=nosim/"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41QzTbh2OUL._SL160_.jpg" alt="X-mi カプセルステレオスピーカー X-mini MAX" /></a></div>
				<div class="amazlet-info">
				<div class="amazlet-name"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001AVUQPC/amawebzon-22/ref=nosim/">X-mi カプセルステレオスピーカー X-mini MAX</a>
				<div class="amazlet-powered-date">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B001AVUQPC/amawebzon-22/ref=nosim/" title="X-mi カプセルステレオスピーカー X-mini MAX">amazlet</a> at 09.10.17</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">X-mi <br />売り上げランキング: 3</div>
				<div class="amazlet-link"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001AVUQPC/amawebzon-22/ref=nosim/">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer"></div>
				</div>
				<p>持ち運び出来る小型スピーカー。<br />
				音質はこれまた低音の強調が強め、見ての通り美しい音像がうんぬん、といったニーズに耐える類ではない。<br />
				微妙にギミックが多いため見た目の印象ほどタフではないが、使用に支障は無いレベル。<br />
				ただノイズ・音割れがそれなりにあるので、爆音で楽しんだり部屋で常用する目的には合わないと思う。<br />
				基本取り回しのいいサイズと、このサイズにしては的価値重視のもので、見た目で気に入って買ったのもあり結構気にいってる。</p>
				<h3 style="clear:both">Columbia ナイオベ</h3>
				<div class="amazlet-box" style="float:right">
				<div class="amazlet-image"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001LQ895A/amawebzon-22/ref=nosim/"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51IvK2wj4NL._SL160_.jpg" alt="ナイオベ　リアルツリーカモ" /></a></div>
				<div class="amazlet-info">
				<div class="amazlet-name"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001LQ895A/amawebzon-22/ref=nosim/">ナイオベ　リアルツリーカモ</a>
				<div class="amazlet-powered-date">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B001LQ895A/amawebzon-22/ref=nosim/" title="ナイオベ　リアルツリーカモ">amazlet</a> at 09.10.17</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">Columbia（コロンビア） </div>
				<div class="amazlet-link"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001LQ895A/amawebzon-22/ref=nosim/">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer"></div>
				</div>
				<p>一番上の写真の通り、実際はこの柄じゃないけど同じのが見当たらなかったので。<br />
				iPhoneとヘッドフォンとケースと鍵と煙草とライターを持ち歩くのに使用。<br />
				見た目より収納力はある。</p>
				<h2 style="clear:both">iPhoneの記事を書いてみて</h2>
				<h3>アイコン画像取得</h3>
				<p>一番苦労したのは、アイコン画像の取得だった。<br />
				英語が全然出来ないので斜め読みだがiTunesのAPIを調べてみると、要は指定アドレスに各種パラメータを付与する事で、検索結果をJSONで受け取る事が出来るという話ぽい。（参考pdf：<a href="http://www.apple.com/itunesaffiliates/API/AffiliatesSearch2.1.pdf">AffiliatesSearch</a>）<br />
				パラメータの中ではcountryとlangは日本のに固定でいいだろう、問題はmediaパラメータだ。資料が古いせいかappsに関する記述がない。まぁ出来るだろ～と思い、日本人の察しと思いやりでmediaパラメータにsoftwareと入れてやると、まんまと動いた。（例<a href="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/WebObjects/MZStoreServices.woa/wa/wsSearch?country=jp&#038;lang=ja_jp&#038;media=software&#038;term=tiltshiftgenerator">Tiltshiftgenerator</a>）</p>
				<p>しかし妙な事があって、取得したJSONにあるappのアイコン画像へのリンクが二種類あるんだけど、明らかにちっさーい<a href="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/046/Purple/4a/1e/18/mzl.xbyektns.png" rel="shadowbox[post-2812];player=img;">artworkUrl60</a>とでかーい<a href="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/021/Purple/8f/c6/d9/mzl.qkbdfkxl.png" rel="shadowbox[post-2812];player=img;">artworkUrl100</a>奴二つしかない。（artworkUrl100とかいう名前のくせに画像のサイズが512×512もある！？）<br />
				urlも連番になってる訳でもないし、iTunesでappのアイコン右クリから引っこ抜けるidがurlに含まれてないんで、これをそのまま流用は出来ない…。そもそもAPIの参考資料が古いんでもう一度調べなおしてみると、iTunesのappstoreのスクレイピングのネタがちょいちょいある。要はUser-AgentをiTunesにして取得できるxmlをスクレイピングする手法らしい。</p>
				<p>あるぇ～、俺はアイコンの画像が欲しいだけだったのにスクレイピングまでしなきゃならんのー！</p>
				<p>あまりに面倒なので既にやってくれているサービスを利用させてもらおう！ということで<img width="16" height="16" alt="" src="http://favicon.hatena.ne.jp/?url=http://namara.moe.hm/AppStore/" /><a href="http://namara.moe.hm/AppStore/" title="AppStore for Web" class="topic">AppStore for Web</a>さんでappを検索して、アイコン画像のプロパティからアドレスを知る方法で行く事に。</p>
				<p>この<a href="http://namara.moe.hm/AppStore/" title="AppStore for Web" class="topic">AppStore for Web</a>さんがまた優れもので、くそ重いiTunesを起動しなくてもappの詳細や値段、レビューなんかをブラウザで見る事ができる。<br />
				職場で（失礼）調べる際もiTunesがインストールされてない、けど勝手に入れる訳にも行かない場合とか、かなり利用させてもらった。thx！</p>
				<h3>iTunesアフィリエイト</h3>
				<p>とはいえ自宅で既にiTunesが立ち上がってる場合なんかだとiTunesで見ちゃったほうが早いケースもある。そこでiTunesへのリンクもつけようと思ってついでに以下のiTunesアフィを初めてみた。</p>
				<p><img width="16" height="16" alt="" src="http://favicon.hatena.ne.jp/?url=http://www.apple.com/jp/itunes/affiliates/" /><a href="http://www.apple.com/jp/itunes/affiliates/" title="アップル - iTunes - iTunesパートナー - アフィリエイトプログラム" class="topic">アップル &#8211; iTunes &#8211; iTunesパートナー &#8211; アフィリエイトプログラム</a></p>
				<p>日本のiTunesアフィは<a href="http://www.linkshare.ne.jp/" title="2年連続アフィリエイト満足度ランキング第一位のリンクシェア" class="topic">リンクシェア</a>と提携しているようだ。<br />
				iPhone熱がひと段落したら使わなくなりそうだが、元々リンクシェアは登録してあったので簡単に出来た。<br />
				登録申請から3営業日以内に返答がとあったが、既に登録していたからか一晩寝たら登録されていた。</p>
				<h2 style="clear:both">後記（やっと）</h2>
				<p>本来iPhoneゲットで便利にウハウハ！のはずが、完全に手段が目的状態でiPhone関連情報を追い求めるようになっていた。<br />
				こんな事になるんだろうなーと購入前から予想はついていたが、思ったよりこの患いの根が深く、それならいっそと欲しいと思ったappを思う存分調べたり購入したり、あれこれした挙句最後にこのiPhoneの一連の記事を書いた。</p>
				<p>それでも海外の一時情報をディグっていくほどではなく、現時点ではちょっとやってみたいゲームがある、程度で既に欲しいappもない。iPhoneのポテンシャルを引き出し使える環境を自分なりに整えたので、あとはどう使っていくかだけとなった。</p>
				<p>iPhoneはOSも、appも、取り巻くサービスもアップデートしていくので、より良い使い勝手を維持するにはどうしても情報収集が継続的に必要になる。しかし何時までもiPhoneをいじり倒してる訳にもいかないので、最小限で効率よく情報を得ていく方法として以下の方法をとる事にした。</p>
				<ul>
				<li>twitterで@iphonefan、@appjp、@iphone_dev_jpをフォローしておく</li>
				<li>いくつかのapp紹介サイトのfeedを購読する</li>
				<li>iphone用appbankとiPhoneBBSを時折眺める</li>
				</ul>
				<p>ネットで大きく話題になるような変更や修正なら特別何もしなくても普段のfeedやtwitterのTLで分かるので、他の細かい部分を上記でフォローできればok。</p>
				<p>あーけど俺もappが作りたくなった、どうも痒い所に手が届いてくれない部分が多いんだよなぁ。<br />
				特に日本のサービス用のappがイマイチな事多いなぁ、うーん今後のアップデートに期待しておくか。</p>
				<p><strong>自分のはてブに簡単にアクセス出来るappと、キャッシュ出来てピンの取り回しが練りこまれてるLDR用appと、本格RPGかシミュレーションが欲しいですっ！</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>購入して3ヶ月時点でのiPhoneのappまとめ (2) appアイコンの整理方法</title>
		<link>http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_02/</link>
		<comments>http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.atl-r.net/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[				
				iPhoneのappは購入当初はそれなりに考えて配置したりするもんだけど、appが増えたり減ったりしていくうち、徐々にchaosってくる。
				いつの間にかiPhoneを起動し、何回も横にフリックし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_R"><a href="http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_02/" title="iPhone by darumen, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2645/4007359737_d51c0ea07d.jpg" width="450" alt="iPhone" /></a></p>
				<p>iPhoneのappは購入当初はそれなりに考えて配置したりするもんだけど、appが増えたり減ったりしていくうち、徐々にchaosってくる。<br />
				いつの間にかiPhoneを起動し、何回も横にフリックしてないだろうか。<br />
				一つの方法として、俺がやってる配置方法を書いていく。</p>
				<p><span id="more-2752"></span></p>
				<p>前回のappの選択方法と、appリストの続き。<br />
				<img width="16" height="16" alt="" src="http://favicon.hatena.ne.jp/?url=http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_01/" /><a href="http://weblog.atl-r.net/memo/iphone_2009_01/" title="購入して3ヶ月時点でのiPhoneのappまとめ (1) 現在使用中appリスト - atl*weblog" class="topic">購入して3ヶ月時点でのiPhoneのappまとめ (1) 現在使用中appリスト &#8211; atl*weblog</a></p>
				<h2>長いんで先にまとめ</h2>
				<ol>
				<li>ホームボタン2連打起動はipod</li>
				<li>appを<em>使用頻度</em>と<em>とっさに使いたい度</em>で重要度評価、<em>分類</em>は最後に</li>
				<li><em>使用頻度</em>と<em>とっさに使いたい度</em>でappを34個選ぶ</li>
				<li><em>使用頻度</em>でドックのappを4つ選択、右のほうが優先度高</li>
				<li>1ページ目だけで普段の使用を完結出来るように15個配置</li>
				<li>残りを2ページ目に配置</li>
				<li>残ったappを自己流でカテゴリー分け、カテゴリーはいくつでもいいがそれぞれ16個以下</li>
				<li>属するappの少ないカテゴリーを合体させつつ9カテゴリーにまとめる</li>
				<li>カテゴリーの優先順位をつけて、3ページ目以降にそれぞれ配置</li>
				<li>アイコンは3ページ目以降は似たappは隣接させ、よく使うのは角にまとめる</li>
				<li>1・2ページは扇形に左下から順によく使うappを配置</li>
				</ol>
				<h2>ホームボタン</h2>
				<p class="img_R"><img src="http://weblog.atl-r.net/wp-content/uploads/2009/10/p2752_05.png" alt="ホームボタン" title="ホームボタン" width="188" height="74" class="alignnone size-full wp-image-2958" /></p>
				<p>まずはホームボタンだが、ここはiPhoneがスリープ状態でも簡易起動が出来るので<strong>iPod</strong>に、移動中なんかはこれで結構楽になる。<br />
				純正ヘッドホンや対応してるの使ってる人はこれ無くてもいいのかな、けどかなり選択肢が狭まるのでお気に入りのヘッドホンがiPhoneに対応してねーよ！って人はホームボタンiPodは鉄板。</p>
				<h2>リストアップ</h2>
				<p>所持appのうち、使用頻度の高めなものを<strong>34個前後ピックアップ</strong>する。これ以上の数をやる必要はない。<br />
				34とは1ページ16個置けるので、その2ページ分+ドック4つから、余裕を持たせて2マス分引いた数だ。<br />
				この2マスは一時的に体験版を入れてみるとか、たまたまその時期限定でハマってた・作業の関係で頻繁に使う、といったappを入れる枠だ。（なので既にはまってるappを候補に入れるなら多少増減しても問題ない。）<br />
				ピックアップ方法は順に選んでいってもいいんだけど、俺は普段使ってねーなーというappは除外し、以下のリストに当てはめてみた。</p>
				<ol>
				<li>毎日何度も使う</li>
				<li>ほぼ毎日使う</li>
				<li>わりと使う</li>
				<li>たまに使う</li>
				<li>使わんけどとっさに使う時がある（※とっさに使いたい度重視）</li>
				<li>今後もっと使いたい（※例外的に今現在は使う頻度が低くてもおｋ）</li>
				<li>使ってない（※今現在1枚目、もしくは2枚目にあるものの中で）</li>
				</ol>
				<p>こんな感じで選ぶと39個になったので、意外と使ってない項目をはずし、さらにリストの中からはずしてもよさそうなものをのぞいて34個まで落とし込む。</p>
				<h2>ドックに入れるアイコンの選択</h2>
				<p class="img_R"><img src="http://weblog.atl-r.net/wp-content/uploads/2009/10/p2752_06.png" alt="ドッグ" title="ドッグ" width="322" height="92" class="alignnone size-full wp-image-2956" /></p>
				<p>ドックには<strong>もっとも重要度の高い4つ</strong>を入れる。<br />
				ここで選びたいのは<em>使用頻度</em>の高いapp群の中で最も<em>とっさに使いたい度</em>が高い4つだ。<br />
				つまりたまたまその時ハマってるゲームなんかは使用頻度が一時的に高くなるが、とっさに使いたい度は決して高くないだろう、まぁそんな感じ。</p>
				<p>あと特にこだわりがない限り、ここのチョイスはシビアにやるべき。（大して電話もしないのに電話を置くなんかもったいない）<br />
				ストレートに言うと、アイコンがダサいとか、普段もっとデキる男っぽいapp使ってるPRしたいとか、そういう事は忘れて、ドライに選択しないといけないという事だ。<br />
				なんとなく置くべき…な気がする、みたいなのも極力排除する事で、急激に使いやすくなる。（どんなにRTMの牛のツラが気に食わなくても！）</p>
				<p>ここではTwitBird Pro、RememberTheMilk、SMS/MMSはすんなり決まった。<br />
				残り一つをSafariとGoogle Mobile Appでかなり迷うものの、暫定的にGoogleに。<br />
				Google Mobile Appは検索のインクリメンタルサーチがまともに動くようになり、検索・MAPの二つをメインにドキュメント・picasa・翻訳と一つでいくつかの機能を網羅しているのでこれを置いて様子見する事に。</p>
				<h2>1・2ページ目の選択</h2>
				<p class="img_R"><img src="http://weblog.atl-r.net/wp-content/uploads/2009/10/p2752_01.png" alt="1枚目のアイコン配置" title="1枚目のアイコン配置" width="320" height="375" class="alignnone size-full wp-image-2961" /></p>
				<p>残るappを2ページに分ける、理想は普段使用する分にはフリック無しに、1ページ目だけで完結できる形を目指す。<br />
				そして残りを2ページ目にまわす。</p>
				<p>この1・2ページ目の内容は全て不変不動にせず、2～3個は流動的にしたほうがいい。<br />
